istanbul

İSTANBUL AÇIK 2015 / Squad 4 Score List
No Cnt Name GEN G1 G2 G3 G4 G5 G6 T.Pin Avg
1  TUR Alper Osman Erkeskin M 154 146 235 181 222 232 1170 195.00
2  TUR Naile Sancar W 187 177 211 203 198 158 1134 189.00
3  TUR Mehmet Cem Malkoç M 189 181 171 202 182 180 1105 184.17
4  TUR Mustafa Erbey M 144 225 202 168 167 198 1104 184.00
5  TUR Osman Tunç Güvenç M 171 203 185 166 172 203 1100 183.33
6  RUS Maksut Abdulganiev M 173 181 184 176 174 210 1098 183.00
7  TUR Ö. Ayhan Bilge M 188 158 222 154 204 155 1081 180.17
8  TUR Murat Özmen M 195 166 168 166 178 206 1079 179.83
9  TUR Cevat Ezgin M 147 173 159 205 225 168 1077 179.50
10  TUR Mesut Taner Balcı M 161 203 170 196 161 159 1050 175.00
11  TUR Mustafa Gürbulak M 121 223 172 139 190 203 1048 174.67
12  TUR Osman Ahmet Nemli M 153 150 156 171 188 217 1035 172.50
13  TUR Sezai Üçyol M 188 170 164 144 193 175 1034 172.33
14  TUR Zafer Karaca M 164 167 138 172 191 198 1030 171.67
15  TUR Mustafa Tonguc Suer M 182 172 157 134 209 165 1019 169.83
16  TUR Ebru Özoğluuntur W 158 170 172 164 187 154 1005 167.50
17  TUR Ayhan Eker M 145 179 159 186 201 134 1004 167.33
18  TUR Aytekin Kara M 178 146 165 184 143 168 984 164.00
19  TUR Ayca Aydar W 150 178 175 120 178 148 949 158.17
20  TUR Gülcin Kuruz W 179 174 152 114 150 125 894 149.00
21  TUR Yavuz Gürcan M 132 114 142 131 111 197 827 137.83
 Print